| 
     
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      |  |   
      | 
   
 |  
      |  |   	
    | Feb. 2004 |   
      | 
		   |  
      |  |  |  |  
           Ski resorts | Lyžiarske strediská | 
	
	
	  |  | 
	 |  | 
     
      | 
           
            | Ski resort name | Distance from "Privat IRIS" | Categ. | Height above Sea Level | Number of Ski-lifts 
                | Persons per Hour  | Artificial snow |   
            | Lyžiarske stredisko | Vzdialenosť od Privát "IRIS" | Kateg. | Nadmorská výška | Počet vlekov | Kapacita osôb za hod. | Umelý sneh |   
            | Čertovica - Boca | 27 km | *** |   900 - 1145 m | 6 | 2800 |  * |   
            | Dovalovo-Lipt. Hrádok | 11 km | ** |   660 -   805 m | 2 |   600 |  - |   
            | Huty | 28 km | * | 1050 - 1126 m | 1 |   500 |  - |   
            | Iľanovo |  2 km | * |   640 -   718 m | 1 |   450 |  * |   
            | Jakubovany-Studená dolina | 9 km | ** |   520 -   905 m | 3 | 1100 | - |   
            | Jasná 
              - Chopok | 15 km | *** |   950 - 2024 m | 25 | 20985 | * |   
            | Liptovský Ján | 8 km | ** |   630 -   950 m | 4 | 1900 | * |   
            | Lipt. Mikuláš-Podbreziny | 3 km | * |   584 -   687 m | 1 |   600 | * |   
            | Pavčiná Lehota-Žiarec | 7 km | * |   770 -   901 m | 1 |   300 | - |   
            | Ploštín |  2 km | * |   650 -   740 m | 1 |   550 | - |   
            | Pribylina | 17 km | * |   830 -   880 m | 1 |   400 | - |   
            | Račková dolina | 19 km | ** |   930 - 1100 m | 3 | 1020 | - |   
            | Ružomberok - Skipark | 25 km | *** |   545 - 1209 m | 10 | 8430   | * |   
            | Svätý Kríž | 7 km | * |   710 -   792 m | 1 |   350 | - |   
            | Závažná Poruba-Opalisko | 5 km | ** |   694 -   920 m | 3 | 1100 | * |   
            | Žiar - Dolinky | 10 km | * |   800 -   906 m | 2 | 1000 | - |   
            | Žiarska dolina-Prostr. Grúň | 17 km | ** | 1440 - 1650 m | 4 | 1250 | - |   
            | Štrbské 
              pleso - V. Tatry | 35 km | *** | 1800 - 1490 m | 5 | 4700 | * |  | 
 
      |  | 
     
      | 
           
            | Weather conditions     
                |     Poveternostné podmienky |   
            |  | Ski resort  |  Stredisko |   Dec.   |   Jan.    |   Feb.    |  March  |  April  |   
            | Height of snow  | Výka snehu | Jasná-Záhradky (1180 m) | 37 cm | 46 cm | 66 cm | 62 cm | 15 cm |   
            | Jasná-Luková (1600 m) | 44 cm | 57 cm | 74 cm | 80 cm | 64 cm |   
            | Liptovský Ján | 40 cm | 60 cm | 60 cm | 30 cm | 15 cm |   
            | Zavažná Poruba | 30 cm | 40 cm | 30 cm | 20 cm | 15 cm |   
            |  |  |   
            |  Average temperature  | 
                Priemerná teplota vzduchu | Jasná-Záhradky (1180 m) | -3,4° C | -3,2° C | -2,5° C | -0,4° C | +2,5° C |   
            | Jasná-Luková (1600 m) | -6,0° C | -5,6° C | -5,4° C | -3,5° C | -1,2° C |   
            | Liptovský Ján | -1,5° C | -3,5° C | -4,0° C | -2,5° C | +3,5° C |   
            | Zavažná Poruba | +0,5° C | -3,0° C | -4,5° C | -1,5° C | +5,0° C |  | 
     
      |  | 
     
      | 
          
            | Ski lifts price list 2007 (1€ euro / ± 35 Sk ) .: Ceny vlekov 2007 :.  |   
            | Ski resort | Stredisko | PERIOD | ADULTS  | SENIORS  | JUNIORS |  
            | 
              JASNA-CHOPOK NORTH (13.Jan. - 09.Apr.) SENIORS -  over 60 yearsJUNIORS -  from 6 to 15 years and holders of card EURO-26, GO<26, ISIC
 CHILDREN up to 6 years - FREE
 JASNÁ-CHOPOK SEVER  (13.Jan. - 09.Apr.) SENIORI - nad 60 rokovJUNIORI -  od 6 do 15 rokov a držitelia karty EURO-26, GO<26, ISIC
 DETI do 6 rokov ZDARMA
 | 1 ride  | 170 Sk | 140 Sk | 110 Sk |  
            | 4-hours | 650 Sk | 530 Sk | 430 Sk |  
            | evening 18:00-21:00 | 340 Sk | 270 Sk | 230 Sk |  
            | 1 day | 790 Sk | 630 Sk | 560 Sk |  
            | 2 days | 1 490 Sk | 1 200 Sk | 1 050 Sk |  
            | 3 days | 2 230 Sk | 1 720 Sk | 1 550 Sk |  
            | 4 days | 2 850 Sk | 2 120 Sk | 1 950 Sk |  
            | 5 days | 3 460 Sk | 2 580 Sk | 2 350 Sk |  
            | 5  of 7 | 3 550 Sk | 2 750 Sk | 2 520 Sk |  
            | 6 days | 4 170 Sk | 2 980 Sk | 2 750 Sk |  
            | 7 days | 4 570 Sk | 3 320 Sk | 3 050 Sk |  
            | 8 days | 4 750 Sk | 3 720 Sk | 3 380 Sk |  
            | 9 days | 5 150 Sk | 4 060 Sk | 3 660 Sk |  
            | 10 days | 5 550 Sk | 4 410 Sk | 3 890 Sk |  
            | 10  of 14 | 5 950 Sk | 4 810 Sk | 4 350 Sk |  
            |  | PERIOD | ADULTS  | SENIORS  | JUNIORS |  
            | 
                JASNA-CHOPOK NORTH (28.Dec. - 12.Jan.) SENIORS -  over 60 yearsJUNIORS -  from 6 to 15 years and holders of card EURO-26, GO<26, ISIC
 
 CHILDREN up to 6 years - FREE
 JASNÁ-CHOPOK SEVER  (28.Dec. - 12.Jan.) SENIORI - nad 60 rokovJUNIORI -  od 6 do 15 rokov a držitelia karty EURO-26, GO<26, ISIC
 DETI do 6 rokov ZDARMA
 | 1 ride | 190 Sk | 150 Sk | 130 Sk |  
            | 4-hours | 760 Sk | 630 Sk | 500 Sk |  
            | evening 18:00-21:00  | 390 Sk | 310 Sk | 260 Sk |  
            | 1 day | 890 Sk | 710 Sk | 630 Sk |  
            | 2 days | 1 680 Sk | 1 350 Sk | 1 190 Sk |  
            | 3 days | 2 520 Sk | 1 930 Sk | 1 740 Sk |  
            | 4 days | 3 210 Sk | 2 390 Sk | 2 190 Sk |  
            | 5 days | 3 900 Sk | 2 900 Sk | 2 640 Sk |  
            | 5  of 7 | 4 000 Sk | 3 100 Sk | 2 840 Sk |  
            | 6 days | 4 700 Sk | 3 350 Sk | 3 100 Sk |  
            | 7 days | 5 150 Sk | 3 740 Sk | 3 060 Sk |  
            | 8 days | 5 350 Sk | 4 190 Sk | 3 810 Sk |  
            | 9 days | 5 800 Sk | 4 580 Sk | 4 130 Sk |  
            | 10 days | 6 260 Sk | 4 970 Sk | 4 390 Sk |  
            | 10  of 14 | 6 710 Sk | 5 420 Sk | 4 900 Sk |  
            | Skipass 10 | 6 870 Sk | 5 500 Sk | 4 810 Sk |  
            | Season | 29 000 Sk | 23 200 Sk | 20 300 Sk |  
            |  |  |   
            | Ski resort | Stredisko | 1 day | 1 deň    | 7 days | 7 dní  | S10 | Family |   
            | SKIPARK - Ružomberok (.. till 24.Dec. and after 19.March ...) |  450,- Sk  
                adult/dosp. | 2100,- Sk adult/dosp. | - | - |   
            | 310,- Sk child/dieta   | 1120,- Sk child/dieta   |   -  | - |   
            |  SKIPARK - Ružomberok (25.Dec. - 02.Jan.) | 750,- Sk
                adult/dosp. | 4200,- Sk adult/dosp. | 4900,- Sk /adult | 1830,- Sk / 2+1 |   
            | 530,- Sk  
                child/dieta  | 2660,- Sk child/dieta   | 3400,- Sk /child | 2300,-Sk / 2+2 |   
            |  SKIPARK - Ružomberok (03.Jan.- 18.March) | 690,- Sk adult/dosp. | 3780,- Sk adult/dosp. | 4500,- Sk /adult | 1670,- Sk / 2+1 |   
            | 480,- Sk child/dieta   | 2310,- Sk child/dieta   | 3100,- Sk /child | 2210,-Sk / 2+2 |   
            |  |  |  |  |   
            | Ski Centrum - Liptovský Ján               | 10 € adult/dosp |  48 € adult/dosp. | 7 € / 4 hours / adult |   
            |  6 € child/dieta  |  30 € child/dieta  | 4 € / 4 hours / child  |   
            | Zavažná Poruba-Opalisko | 10 € adult/dosp. |  48 € adult/dosp. | 7 € /afternoon/adult |   
            |   8 € child/dieta  | 32 € child/dieta | 5 € /afternoon/child 
                 |   
            | Liptovský Mikuláš-Podbreziny | - | - | 3,5 € /10 rides | 
                10 jazd  |  | 
     
      |  | 
     
      | 
           
            | Ski rental average price 
                list 2007  |  Požičovne lyží - orientačný 
                cenník 2007 |   
            |  
                Ski komplet   (ski, shoes, poles) | Carving komplet (carving ski, 
                shoes, poles) | Ski | Lyže | Carving ski | Carvingové lyže | Ski shoes | Lyžiarky | Poles | Palice | Snowboard  | Running complet | Bežky komplet |   
            | 5-7 €/day | 9-12  €/day | 4-7 €/day | 8-9 €/day | 5-7 €/day | 2-3 €/day | 10 €/day | 6-8 €/day |  | 
     
      |  | 
    
     
      | * * * | 
     
      | 
 | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
 | 
     
      |  |